咨询热线:
0514-83838616
公司地址:
扬州市刘集镇盘古工业集中区
Email:
antilrobotics@163.com
单位 | 参数 | ||
上下料板厚 | mm | 1-8 | |
最大上料板材尺寸 | mm | 3000×1500 | |
最小上料板材尺寸 | mm | 1250×1250 | |
最大上下料工件重量 | kg | 300 | |
上料工装水平运动最大移动速度X轴 | m/min | 25 | |
下料工装垂直运动最大移动速度Z轴 | m/min | 25 | |
X轴行程 | mm | 5000 | |
Z轴行程 | mm | 900 | |
插齿运行最大速度 | m/min | 15 | |
料车最大负载 | kg | 3000 | |
料车最大移动速度 | m/min | 12 | |
供气压力 | MPa | 0.55 | |
上下料机器人外形尺寸 | 长度 | mm | 7200 |
宽度 | mm | 4200 | |
高度 | mm | 4500 |
ALH300激光上下料机器人
ALH300
ALH300-3015
稳定运行,精密度高
运转高、运行快
噪音小、降低磨损
节约成本、寿命长
可根据客户要求定制