咨询热线:
0514-83838616
公司地址:
扬州市刘集镇盘古工业集中区
Email:
antilrobotics@163.com
| 单位 | 参数 | 备注 | ||
| 单层最大净负载 | T | 3 | ||
| 层数 | 层 | 5 | 原料层3层 成品层1层 缓存层1层 | |
| 允许摆放板料最大尺寸 | mm*mm | 3000*1500 | ||
| 允许每层摆料净高 | mm | 165 | 原料85mm 木托盘80mm | |
| 允许单张板料最大厚度 | mm | 6 | ||
| 允许单张板料最小厚度 | mm | 1 | ||
| 空气消耗量 | m^3/min | 1.5 | ||
| 升降机水平移动速度 | m/min | 12 | ||
| 升降机垂直移动速度 | m/min | 9 | ||
| 每平方承受压力 | Kg/m^2 | 667 | ||
| 机床外形尺寸 | 长度 | mm | 5000 | |
| 宽度 | mm | 6500 | ||
| 高度 | mm | 5200 | ||
激光立体库复合单元

稳定运行,精密度高

运转高、运行快

噪音小、降低磨损

节约成本、寿命长

可根据客户要求定制