咨询热线:
0514-83838616
公司地址:
扬州市刘集镇盘古工业集中区
Email:
antilrobotics@163.com
| 型号 | R-2000iC/165F | |
| 动作类型 | 多关节型 | |
| 运动自由度 | 6 | |
| 额定负载重量 | 165KG | |
| 最大速度 | J1轴旋转 | 130º/s | 
| J2轴旋转 | 115º/s | |
| J3轴旋转 | 125º/s | |
| J4轴旋转 | 180º/s | |
| J5轴旋转 | 180º/s | |
| J6轴旋转 | 260º/s | |
| 工作范围 | J1轴 | 370º | 
| J2轴 | 136º | |
| J3轴旋转 | 312º | |
| J4轴旋转 | 720º | |
| J5轴旋转 | 220º | |
| J6轴旋转 | 720º | |
| 最大工作半径 | 2655mm | |
| 机器人本体重量 | 1090KG | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 使用环境温度 | 0-45℃ | |
| 使用环境湿度 | 75%RH以下(无结露现象) | |
| 振动加速度 | 4.9m/s² | |
| 输入电源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
| 驱动方式 | 交流伺服电机驱动 | |
R-2000iC/165F
| 型号 | R-2000iC/210F | |
| 动作类型 | 多关节型 | |
| 运动自由度 | 6 | |
| 额定负载重量 | 210KG | |
| 最大速度 | J1轴旋转 | 130º/s | 
| J2轴旋转 | 115º/s | |
| J3轴旋转 | 125º/s | |
| J4轴旋转 | 180º/s | |
| J5轴旋转 | 180º/s | |
| J6轴旋转 | 260º/s | |
| 工作范围 | J1轴 | 370º | 
| J2轴 | 136º | |
| J3轴旋转 | 312º | |
| J4轴旋转 | 720º | |
| J5轴旋转 | 220º | |
| J6轴旋转 | 720º | |
| 最大工作半径 | 2655mm | |
| 机器人本体重量 | 1090KG | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 使用环境温度 | 0-45℃ | |
| 使用环境湿度 | 75%RH以下(无结露现象) | |
| 振动加速度 | 4.9m/s² | |
| 输入电源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
| 驱动方式 | 交流伺服电机驱动 | |
R-2000iC/210F
关节系列折弯
关节系列2

稳定运行,精密度高

运转高、运行快

噪音小、降低磨损

节约成本、寿命长

可根据客户要求定制